Release Preview(Beta)
Personalization Studioは現在Release Preview(Beta)です。一般提供開始前に、機能や実装の詳細が変更される場合があります。
Treasure AI Personalization Studioは、ウェブコンテンツのパーソナライゼーションキャンペーンを作成・配信するためのAIネイティブ製品です。プロフィール属性やリアルタイムの行動データに基づいて、異なるオーディエンスに異なるコンテンツ(画像、テキスト、CTA)を表示できます。
Personalization StudioはCustomer Data Platform上に直接構築されており、バッチプロフィールデータとリアルタイムの行動シグナルを組み合わせて、ウェブサイト上でサブ秒のパーソナライズド体験を提供します。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| ウェブサイトコンテンツのパーソナライゼーション | 異なるオーディエンス向けにウェブバナー、テキスト、画像、CTAをパーソナライズします。 |
| リアルタイム判定 | バッチデータとストリーミングデータの両方を使用して、訪問者のプロフィールをキャンペーンルールに対してリアルタイムで評価します。 |
| ビジュアルコンテンツスポット選択 | ウェブサイト上の要素をクリックして、パーソナライゼーションターゲットとしてマークします。 |
| ドラッグ&ドロップコンテンツエディター | オーディエンスごとにクリエイティブアセットをデザインするビジュアルエディターです。 |
| キャンペーンスケジューリング | 開始日と終了日を設定し、期間限定で配信します。 |
| オーディエンスターゲティング | Audience Studioから既存のバッチセグメントをインポートしてオーディエンスをターゲティングします。 |
| キャンペーンレポート | インプレッション、ユニークユーザー、クリック、CTRを追跡します。 |
| レスポンシブプレビュー | デスクトップ、モバイル、タブレットの各ビューポートでパーソナライズドコンテンツをプレビューします。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Parent Segment | Data Workbenchにある、企業、ブランド、またはリージョンのすべてのプロフィール、属性、行動データを含むデータセットです。 |
| オーディエンス | バッチ属性ルールで定義されたプロフィールの再利用可能なサブセットです。Audience Studioから既存のバッチセグメントをインポートして作成します。Personalization Studio内に存在し、すべてのキャンペーンで使用できます。 |
| キャンペーン | オーディエンス、コンテンツスポット、クリエイティブアセット、優先度設定を含む期間限定のパーソナライゼーション施策です。 |
| ページ | パーソナライゼーションに使用できる登録済みのウェブサイトページ(単一の正確なURL)です。各ページは1つのURLにマッピングされ、ワイルドカードは使用できません。 |
| コンテンツスポット | ページ上の特定のDOM要素で、HTML id 属性で識別され、パーソナライズドコンテンツが表示される場所です。 |
| クリエイティブアセット | 特定のコンテンツスポットとオーディエンスのペアに対して設定された、画像、テキスト、CTAの組み合わせです。 |
| フォールバックコンテンツ | 訪問者がどのオーディエンスにも該当しない場合や、パーソナライゼーションの読み込みに失敗した場合に表示されるコンテンツです。既存のウェブサイトコンテンツ(変更なし)またはマーケターが定義した静的な代替コンテンツのいずれかです。 |
Personalization Studioは、Treasure AI CDP上に構築されたリアルタイムコンテンツ配信システムとして動作します。アーキテクチャは、ウェブサイト、Personalization Studioアプリケーション、Treasure AIリアルタイムインフラストラクチャの3つの主要ドメインを接続します。

| コンポーネント | 役割 |
|---|---|
| ウェブサイト | 訪問者がインタラクションし、パーソナライズドコンテンツが表示されるウェブサイトです。 |
| TD Web SDK | ウェブサイトに埋め込まれたクライアントサイドのJavaScript SDKです。トラッキングイベントを送信し、パーソナライゼーションリクエストを処理し、パーソナライズドコンテンツをレンダリングします。 |
| Personalization Studio バックエンド | キャンペーン、クリエイティブアセット、ページを管理します。 |
| リアルタイム判定エンジン | バッチデータとストリーミングデータの両方を使用して、訪問者のプロフィールをキャンペーンルールに対してリアルタイムで評価します。 |
| Ingest API & バックエンド | バックエンドシステムからトラッキングイベントを受信します。 |
| Event Queue | 受信イベントをバッファリングし、ダウンストリームシステムへの信頼性の高い処理と配信を行います。 |
| リアルタイムストレージ | リアルタイムオーディエンス評価のためのストリーミング属性と最近の行動データを保存します。 |
| バッチストレージ | Parent Segmentからのバッチプロフィール属性(デモグラフィック、購入履歴、ロイヤルティティア)を保存します。 |
| Plazma (DWH) | Treasure AIのデータウェアハウスです。すべてのイベントを永続化し、履歴分析とレポートに使用します。 |

- 訪問者がパーソナライゼーションリクエストをトリガー — 訪問者がウェブサイト上でアクションを実行します(例:パーソナライズドコンテンツスポットのあるページへのアクセス)。
- CDPにリクエストを送信 — Web SDKがCookieと訪問者識別子を含むパーソナライゼーションリクエストを送信します。CDPはイベントを保存し、ユーザープロフィールを識別し、リアルタイム属性を更新し、訪問者がパーソナライズドコンテンツの対象かどうかを評価します。
- パーソナライズドレスポンスを返却 — CDPが一致するクリエイティブアセットを返し、Web SDKがページ上のコンテンツスポットのDOM要素を置換します。
この例は、小売ウェブサイトにおけるエンドツーエンドのパーソナライゼーションシナリオを示しています:

- サラがログイン — ウェブサイトでメールアドレスを使ってログインします。
- ウェブサイトがPersonalization APIを呼び出し — Web SDKがサラのログインイベントと識別情報を含むパーソナライゼーションリクエストを送信します。
- CDPがサラのプロフィールを評価 — システムがサラをGoldロイヤルティメンバーで、最近ドレスを購入し、レディースウェアを好むユーザーとして識別します。
- パーソナライゼーションスポットを特定 — サラのオーディエンスとログインイベントに基づいて、システムが一致するクリエイティブアセットを選択します。
- Web SDKがパーソナライズドコンテンツをレンダリング — ホームページのヒーローバナーが、「おかえりなさい、サラさん!」のグリーティング、「Goldステータスで送料無料!」のプロモーション、ターゲットされた商品レコメンデーションを含むパーソナライズド版に置換されます。
| 業界 | ユースケースの例 |
|---|---|
| 小売・EC | ロイヤルティメンバーにセールへの先行アクセスを表示。リピーターに「おかえりなさい」オファーを表示。閲覧履歴に基づいた商品レコメンデーションのパーソナライズ。 |
| 自動車 | 旧モデルのオーナーに下取りオファーを表示。特定の車両を調査中の訪問者に試乗CTAを促進。信用ティアに応じたファイナンスオプションの提示。 |
| ヘルスケア | 疾患に応じた関連ケアリソースへの案内。対象メンバーへのオープンエンロールメントリマインダーの促進。年齢層に応じたウェルネスコンテンツのパーソナライズ。 |
| 金融サービス | 高額利用顧客にプレミアムカードオファーを強調表示。適切な年齢セグメントにリタイアメントプランニングコンテンツを表示。事前審査ステータスに応じたローン金利CTAのパーソナライズ。 |
| 旅行・ホスピタリティ | 頻繁な旅行者にロイヤルティティアのアップグレードを促進。過去の予約に基づいた旅行先のお得情報を表示。カート放棄者に「旅行を完了する」CTAを表示。 |
| メディア・エンターテイメント | エンゲージメントの高い無料ティアユーザーにプレミアムサブスクリプションのアップセル。視聴履歴に基づいたコンテンツレコメンデーション。ロケーションに応じたイベントプロモーションのパーソナライズ。 |
Personalization Studioの使用を開始するには、初期設定手順を完了してから、最初のキャンペーンを作成してください。