# Standard Audit Logs

The Treasure AI standard audit log enables you to view events that occurred within the last 24 hours. You can also download the log.

When you export or download the standard audit log, you see more data (such as resource type and IP address) than you see on the Activity page.

## Accessing the Standard Audit Log

1. Open **Treasure Console**.
2. Navigate to **Control Panel** > **Audit Log**.


![Control Panel Audit Log screen](/assets/image2023-8-14_22-29-26.3308b6343d272b414efafd659d6fcc5b3b92217a77f8cbdb37268c6bde4a2bbe.9f549006.png)

## Standard Audit Log Events

Events from Treasure Console (including workflows), TD Toolkit, and from API activities are logged. The following are Event Areas with event types and names available to users with the Standard Audit Log.

### Account

| **Event Area** | **Event Type** | **Event Name** |
|  --- | --- | --- |
| Account
 | Add IP address
 | ACCOUNT_CREATE_IP
USER_CREATE_IP
 |
|  | Remove IP address
 | ACCOUNT_DESTROY_IP
USER_DESTROY_IP
 |
|  | Log in | ACCOUNT_LOG_IN |
|  | Log out | ACCOUNT_LOG_OUT |
|  | Audit log download | AUDIT_LOG_DOWNLOAD |


### Connection

| **Event Area** | **Event Type** | **Event Name** |
|  --- | --- | --- |
| Connection | Create | CONNECTION_CREATE |
|  | Delete | CONNECTION_DESTROY |
|  | Rename | CONNECTION_UPDATE_NAME |
|  | Modify (Update settings) | CONNECTION_UPDATE_SETTINGS |
|  | Apply data connector schema | DATA_CONNECTOR_SCHEMA_APPLY |


### Database

| **Event Area** | **Event Type** | **Event Name** |
|  --- | --- | --- |
| Database | Create | DATABASE_CREATE |
|  | Delete | DATABASE_DESTROY |
|  | Modify description | DATABASE_UPDATE_DESCRIPTION |
|  | Update user permission | DATABASE_UPDATE_PERMISSION |


### Data Transfer

| **Event Area** | **Event Type** | **Event Name** |
|  --- | --- | --- |
| Data Transfer*
 | Transfer create
 | DATA_TRANSFER_CREATE*
DATA_TRANSFER_START (if create also involves executing)
DATA_TRANSFER_SCHEDULE (if create involves scheduling)
 |
|  | Transfer delete | DATA_TRANSFER_DESTROY |
|  | Transfer modify
 | DATA_TRANSFER_UPDATE*
DATA_TRANSFER_START (if create also involves executing)
DATA_TRANSFER_SCHEDULE (if create involves scheduling)
 |
|  | Transfer start
 | DATA_TRANSFER_SCHEDULE
DATA_TRANSFER_START
 |


*One Data Transfer activity can produce 3 activity log events.

### File Upload

| **Event Area** | **Event Type** | **Event Name** |
|  --- | --- | --- |
| File Upload | Upload file into Treasure AI | FILE_UPLOAD |
|  | Upload from Web | WEB_UPLOAD |


### Streaming Tasks

| **Event Area** | **Event Type** | **Event Name** |
|  --- | --- | --- |
| Streaming Tasks | Create a streaming task | STREAMING_TASK_CREATE |
|  | Update a streaming task | STREAMING_TASK_UPDATE |
|  | Delete a streaming task | STREAMING_TASK_DESTROY |
|  | Create an authentication for a streaming task | STREAMING_TASK_AUTH_CREATE |
|  | Update an authentication for a streaming task | STREAMING_TASK_AUTH_UPDATE |
|  | Delete an authentication for a streaming task | STREAMING_TASK_AUTH_DESTROY |


### Table

| **Event Area** | **Event Type** | **Event Name** |
|  --- | --- | --- |
| Table | Create | TABLE_CREATE |
|  | Delete | TABLE_DESTROY |
|  | Modify description | TABLE_UPDATE_DESCRIPTION |
|  | Detect schema setting change | TABLE_UPDATE_DETECT_SCHEMA |
|  | Set an expiration period for the data in a table | TABLE_UPDATE_EXPIRE_DAYS |
|  | Enable or disable V column, which contains raw records | TABLE_UPDATE_INCLUDE_V |
|  | Change name | TABLE_UPDATE_NAME |
|  | Add, or remove, rename columns or modify description | TABLE_UPDATE_SCHEMA |
|  | Database change | TABLE_UPDATE_USER_DATABASE |


### User

| **Event Area** | **Event Type** | **Event Name** |
|  --- | --- | --- |
| User | Create user | USER_CREATE |
|  | Create API key | USER_CREATE_API_KEY |
|  | Expire API key | USER_EXPIRE_API_KEY |
|  | Delete API key | USER_DESTROY_API_KEY |
|  | Delete user | USER_DESTROY |
|  | Invite to account team | USER_INVITE |
|  | Enable SSO | USER_ENABLE_SSO |
|  | Enforce SSO | USER_ENFORCE_SSO |
|  | Update SSO settings | USER_UPDATE_SSO |
|  | Disable SSO | USER_DISABLE_SSO |
|  | Password change request | USER_PASSWORD_CHANGE_REQUEST |
|  | Update email | USER_UPDATE_EMAIL |
|  | Password change | USER_UPDATE_ENCRYPTED_PASSWORD |
|  | First name change | USER_UPDATE_FIRST_NAME |
|  | Last name change | USER_UPDATE_LAST_NAME |
|  | Phone number change | USER_UPDATE_PHONE |
|  | Update administrator role | USER_UPDATE_ADMINISTRATOR |
|  | Email change request | USER_EMAIL_CHANGE_REQUEST |


### Change Table for Audit Log Event Types

The following table is a log of changes to event types that are captured in the audit log.

| **Event Area** | **Event Type** | **Change** | **Event Type** |
|  --- | --- | --- | --- |
| Workflow | workflow_project_secret_put | replaced with | workflow_project_secret_create |
|  | workflow_session_run | replaced with | workflow_attempt_create |
|  | workflow_project_archive_get | removed |  |