# 標準監査ログ

Treasure AIの標準監査ログでは、過去24時間以内に発生したイベントを表示できます。ログのダウンロードも可能です。

標準監査ログをエクスポートまたはダウンロードすると、Activityページで表示されるよりも多くのデータ（リソースタイプやIPアドレスなど）が表示されます。

## 標準監査ログへのアクセス

1. **Treasure Console**を開きます。
2. **Control Panel** > **Audit Log**に移動します。


![Control Panelの監査ログ画面](/assets/image2023-8-14_22-29-26.3308b6343d272b414efafd659d6fcc5b3b92217a77f8cbdb37268c6bde4a2bbe.9f549006.png)

## 標準監査ログイベント

Treasure Console（ワークフローを含む）、TD Toolkit、およびAPIアクティビティからのイベントが記録されます。以下は、標準監査ログのユーザーが利用できるイベントエリア、イベントタイプ、およびイベント名です。

### Account

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **イベント名** |
|  --- | --- | --- |
| Account
 | IPアドレスの追加
 | ACCOUNT_CREATE_IP
USER_CREATE_IP
 |
|  | IPアドレスの削除
 | ACCOUNT_DESTROY_IP
USER_DESTROY_IP
 |
|  | ログイン | ACCOUNT_LOG_IN |
|  | ログアウト | ACCOUNT_LOG_OUT |
|  | 監査ログのダウンロード | AUDIT_LOG_DOWNLOAD |


### Connection

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **イベント名** |
|  --- | --- | --- |
| Connection | 作成 | CONNECTION_CREATE |
|  | 削除 | CONNECTION_DESTROY |
|  | 名前の変更 | CONNECTION_UPDATE_NAME |
|  | 変更（設定の更新） | CONNECTION_UPDATE_SETTINGS |
|  | データコネクタスキーマの適用 | DATA_CONNECTOR_SCHEMA_APPLY |


### Database

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **イベント名** |
|  --- | --- | --- |
| Database | 作成 | DATABASE_CREATE |
|  | 削除 | DATABASE_DESTROY |
|  | 説明の変更 | DATABASE_UPDATE_DESCRIPTION |
|  | ユーザー権限の更新 | DATABASE_UPDATE_PERMISSION |


### Data Transfer

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **イベント名** |
|  --- | --- | --- |
| Data Transfer*
 | 転送の作成
 | DATA_TRANSFER_CREATE*
DATA_TRANSFER_START（作成時に実行も伴う場合）
DATA_TRANSFER_SCHEDULE（作成時にスケジュール設定を伴う場合）
 |
|  | 転送の削除 | DATA_TRANSFER_DESTROY |
|  | 転送の変更
 | DATA_TRANSFER_UPDATE*
DATA_TRANSFER_START（作成時に実行も伴う場合）
DATA_TRANSFER_SCHEDULE（作成時にスケジュール設定を伴う場合）
 |
|  | 転送の開始
 | DATA_TRANSFER_SCHEDULE
DATA_TRANSFER_START
 |


*1つのData Transferアクティビティで3つのアクティビティログイベントが生成される場合があります。

### File Upload

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **イベント名** |
|  --- | --- | --- |
| File Upload | Treasure AIへのファイルアップロード | FILE_UPLOAD |
|  | Webからのアップロード | WEB_UPLOAD |


### Streaming Tasks

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **イベント名** |
|  --- | --- | --- |
| Streaming Tasks | ストリーミングタスクの作成 | STREAMING_TASK_CREATE |
|  | ストリーミングタスクの更新 | STREAMING_TASK_UPDATE |
|  | ストリーミングタスクの削除 | STREAMING_TASK_DESTROY |
|  | ストリーミングタスクの認証の作成 | STREAMING_TASK_AUTH_CREATE |
|  | ストリーミングタスクの認証の更新 | STREAMING_TASK_AUTH_UPDATE |
|  | ストリーミングタスクの認証の削除 | STREAMING_TASK_AUTH_DESTROY |


### Table

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **イベント名** |
|  --- | --- | --- |
| Table | 作成 | TABLE_CREATE |
|  | 削除 | TABLE_DESTROY |
|  | 説明の変更 | TABLE_UPDATE_DESCRIPTION |
|  | スキーマ検出設定の変更 | TABLE_UPDATE_DETECT_SCHEMA |
|  | テーブル内のデータの有効期限の設定 | TABLE_UPDATE_EXPIRE_DAYS |
|  | 生レコードを含むVカラムの有効化または無効化 | TABLE_UPDATE_INCLUDE_V |
|  | 名前の変更 | TABLE_UPDATE_NAME |
|  | カラムの追加、削除、名前変更、または説明の変更 | TABLE_UPDATE_SCHEMA |
|  | データベースの変更 | TABLE_UPDATE_USER_DATABASE |


### User

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **イベント名** |
|  --- | --- | --- |
| User | ユーザーの作成 | USER_CREATE |
|  | APIキーの作成 | USER_CREATE_API_KEY |
|  | APIキーの有効期限切れ | USER_EXPIRE_API_KEY |
|  | APIキーの削除 | USER_DESTROY_API_KEY |
|  | ユーザーの削除 | USER_DESTROY |
|  | アカウントチームへの招待 | USER_INVITE |
|  | SSOの有効化 | USER_ENABLE_SSO |
|  | SSOの強制 | USER_ENFORCE_SSO |
|  | SSO設定の更新 | USER_UPDATE_SSO |
|  | SSOの無効化 | USER_DISABLE_SSO |
|  | パスワード変更リクエスト | USER_PASSWORD_CHANGE_REQUEST |
|  | メールアドレスの更新 | USER_UPDATE_EMAIL |
|  | パスワードの変更 | USER_UPDATE_ENCRYPTED_PASSWORD |
|  | 名の変更 | USER_UPDATE_FIRST_NAME |
|  | 姓の変更 | USER_UPDATE_LAST_NAME |
|  | 電話番号の変更 | USER_UPDATE_PHONE |
|  | 管理者ロールの更新 | USER_UPDATE_ADMINISTRATOR |
|  | メールアドレス変更リクエスト | USER_EMAIL_CHANGE_REQUEST |


### 監査ログイベントタイプの変更履歴

以下は、監査ログでキャプチャされるイベントタイプの変更履歴です。

| **イベントエリア** | **イベントタイプ** | **変更内容** | **イベントタイプ** |
|  --- | --- | --- | --- |
| Workflow | workflow_project_secret_put | 置き換え | workflow_project_secret_create |
|  | workflow_session_run | 置き換え | workflow_attempt_create |
|  | workflow_project_archive_get | 削除 |  |