# バッチジャーニーの変更

ジャーニーワークフローがある日に実行を開始し、翌日に完了する場合、Journeyエディターキャンバスに表示される統計/メトリクスに1日のラグが発生します。

ジャーニーのステータスには3つあります:

* **下書きジャーニー**: ジャーニーは非アクティブで、プロファイルの移動やアクティベーションの開始はありません。
* **起動中のジャーニー**: ジャーニーは稼働中で、ペアレントセグメントが更新された後にプロファイルが進行します。また、アクティベーションは毎日のスケジュールで開始されます。
* **一時停止中のジャーニー**: ジャーニーは非アクティブで、プロファイルの移動やアクティベーションの開始はありません。一時停止できるのは稼働中のジャーニーのみです。


ジャーニーを作成した後、戻って変更することができます。

1. **Audience Studio**に移動します。
2. 変更したいジャーニーを選択します。
3. 下書き、稼働中、一時停止中のジャーニーに対して実行できるアクションを理解するために、次の表を確認してください。


| 下書きジャーニー | 稼働中(起動済み)ジャーニー | 一時停止中のジャーニー | アクション | UI操作 |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | ジャーニー名を変更ジャーニーの説明を変更バージョン名を変更 | 開いているジャーニーで(![](/assets/changing-a-batch-journey-2025-03-06.e1b7a3af06ed33dcaac5437fd781d2eabccda76f3293083a34f07633fdb3206c.cf3845cb.png))を選択して詳細を編集します。![](/assets/image2022-7-27_13-59-19.c0cd2c2ac7fee19a189e24cc46a05e478694d6574ceb9393e2a1ab29cd0cb7e8.9e7171ae.png) |
| X |  |  | [ステージ名を変更](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/creating-stage-rules-for-batch-journey) | 開いているジャーニーで(![](/assets/changing-a-batch-journey-2025-03-06.e1b7a3af06ed33dcaac5437fd781d2eabccda76f3293083a34f07633fdb3206c.cf3845cb.png))を選択して詳細を編集します。 |
| X |  |  | [ステージを追加、削除、または並べ替え](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/creating-stage-rules-for-batch-journey) | 開いているジャーニーで(![](/assets/changing-a-batch-journey-2025-03-06.e1b7a3af06ed33dcaac5437fd781d2eabccda76f3293083a34f07633fdb3206c.cf3845cb.png))を選択して詳細を編集します。 |
| X |  |  | [古いプロファイルの再エントリー基準を定義](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/defining-profile-re-entry-criteria) | 開いているジャーニーで(![](/assets/changing-a-batch-journey-2025-03-06.e1b7a3af06ed33dcaac5437fd781d2eabccda76f3293083a34f07633fdb3206c.cf3845cb.png))を選択して詳細を編集します。 |
| X |  |  | [ジャーニーステージパスを作成](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/creating-stage-rules-for-batch-journey) | ![](/assets/image2022-7-27_14-6-4.da8ada0d1b1effd7837fb0b550161d5de8d7dbd8e9af5ad62f9451183a28fefa.9e7171ae.png) |
| X |  |  | [イベントを追加](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/creating-a-decision-point) |  |
| X |  |  | [ジャーニールールを異なるステージパスにドラッグアンドドロップ](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/copy-adding-drag-on-rules) |  |
| X |  |  | ステージイベントを並べ替え |  |
| X |  |  | [アクティベーションを変更、並べ替え、削除](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/creating-a-batch-journey-activation) |  |
| X |  | [アクティベーションを変更](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/creating-a-batch-journey-activation)のみ可能;並べ替えや削除はできません |  |  |
| X | X |  | [ジャーニーを削除](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/changing-a-batch-journey) | ![](/assets/image2022-2-14_9-6-47.48b81da0ce75f10c5c545b12ead3ca56f83e8a167c40328841f991fbd54c3590.9e7171ae.png)ジャーニー名を右クリックします。 |
| X |  |  | 直前のアクションを元に戻す | ![](/assets/image2022-7-27_15-18-3.15f5c747513041e1c8f26c53233e74cf5a0b9ec4bc42f0eb2be1aa3c9ca02583.9e7171ae.png) |
| X |  |  | 直前のアクションをやり直す | ![](/assets/image2022-7-27_17-9-54.9c7adf188e3d80385513c9969510c69e3085f82ed936bcc7d15713c0d4cfbc65.9e7171ae.png) |
| X | X |  | [バッチジャーニーを複製](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/duplicating-a-batch-journey) | ![](/assets/image2022-7-26_16-49-59.2dc2ffad8a8a48347588fa89cbf618099d3d87ae90bb31483f16d501221d8347.9e7171ae.png) |


[Journey FAQs](/ja/products/customer-data-platform/journey-orchestration/batch/journey-faqs)も参照してください。