# Treasure Data ジョブタイプ

ジョブはクラウド上で並列に実行されます。並列度は、ご契約プラン、残りの容量、およびクラスターのサイズに基づいて自動的に選択されます。

Treasure Data内には、いくつかの異なるジョブタイプがあります:

| **ジョブタイプ** | **定義** |
|  --- | --- |
| Presto | Prestoエンジンを使用してクエリが発行されました。 |
| Hive | Hiveクエリ言語を使用してクエリが発行されました。 |
| Data Import | Treasure Dataにデータをインポートするジョブが作成されました。 |
| Result Export | 結果エクスポートクエリのジョブが発行されました。 |
| PartialDeleteJob | 部分削除からジョブが作成されました。 |
| Legacy Bulk Import | バルクインポートコマンドからジョブが作成されました。 |
| Bulk Export |  |
| テーブル情報を一括してAmazon S3にエクスポートするジョブが発行されました。 |  |