# Audience Studioのタイムスタンプ演算子

オーディエンスセグメンテーションは、成功するマーケティングキャンペーンに不可欠な要素です。Audience Studioでは、Treasure Dataは、セグメントとジャーニーデータをフィルタリングし、アクティベーション用のオーディエンスを作成するための様々なタイムスタンプ演算子を提供しています。

TDタイムスタンプ演算子を使用すると、特定の日付と時刻の条件に基づいてオーディエンスセグメントデータをフィルタリングできます。これらの演算子を活用することで、セグメントデータを正確にフィルタリングし、特定のマーケティング目標に合わせたオーディエンスを作成できます。

- [Audience Studioのタイムスタンプ演算子](#audience-studio%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%97%E6%BC%94%E7%AE%97%E5%AD%90)
- [相対タイムスタンプ演算子](#%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%97%E6%BC%94%E7%AE%97%E5%AD%90)
  - [相対演算子のタイムウィンドウ例](#%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E6%BC%94%E7%AE%97%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E4%BE%8B)
- [固定タイムスタンプ演算子](#%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%97%E6%BC%94%E7%AE%97%E5%AD%90)


# 相対タイムスタンプ演算子

以下の相対タイムスタンプ演算子は名称が変更されました:

* withinは現在within(legacy)になりました
* todayは現在today and beyondになりました
* thisは現在this(legacy)になりました


これらのタイムスタンプ演算子の機能は変更されていません。

| 演算子 | 説明 | 例 |
|  --- | --- | --- |
| in between the next | 将来の2つの時間間隔の間のデータを選択します（両端を含む） | in between the next 3 - 7 days: 今後3日から7日のデータを選択 |
| in between the past | 過去の2つの時間間隔の間のデータを選択します（両端を含む） | in between the past 3 - 7 days: 過去3日から7日のデータを選択 |
| last | 過去の特定の時間単位からデータを選択します | last day: 前の暦日のデータを選択last month: 前の暦月のデータを選択（過去30日ではありません）last quarter: 前の暦四半期のデータを選択（過去3ヶ月ではありません） |
| next | 将来の特定の時間単位からデータを選択します | next day: 次の暦日のデータを選択next month: 次の暦月のデータを選択（次の30日ではありません）next quarter: 次の暦四半期のデータを選択（次の3ヶ月ではありません） |
| not in between the next | 将来の2つの時間間隔の範囲外のデータを選択します | not in between the next 4 - 8 days: 過去8日より新しく過去4日より古いデータを選択 |
| not in between the past | 過去の2つの時間間隔の範囲外のデータを選択します | not in between the past 4 - 8 days 過去8日より古く過去4日より新しいデータを選択 |
| not within | 過去の特定の時間単位の範囲外のデータを選択します | not within the past 2 weeks: 2週間より古いデータを選択 |
| this | 現在の時間単位からのみデータを選択します | this hour: 現在の時刻のデータを選択this day: 現在の暦日のデータを選択this quarter: 現在の暦四半期のデータを選択 |
| this(legacy) | 現在の時間単位からデータを選択します | this (legacy): 将来の時間に上限を設けずに現在の時刻からデータを選択 |
| today | 現在の日のみからデータを選択します | today: 現在の日のみのデータを選択 |
| today and beyond | 現在の日からデータを選択します | today and beyond: 将来の時間に上限を設けずに現在の日からデータを選択 |
| within next | 将来の特定の時間単位数以内のデータを選択します | within next 4 months: 次の4暦月からのデータを選択 |
| within past | 過去の特定の時間単位数以内のデータを選択します | within past 4 months: 過去4暦月からのデータを選択 |
| within(legacy) | 過去の特定の時間単位数以内のデータを選択します | within(legacy) 4 months: 将来の時間に上限を設けずに過去4暦月からデータを選択 |
| yesterday | 前日からデータを選択します | yesterday: 前日のデータを選択 |


## 相対演算子のタイムウィンドウ例

以下の例では、各相対タイムスタンプ演算子が選択するタイムウィンドウを示します。すべての例は、現在の日時が**2026-06-24 15:30:00 UTC**であることを前提としています。

| 演算子 | 設定 | タイムウィンドウ開始 | タイムウィンドウ終了 |
|  --- | --- | --- | --- |
| in between the next | 3 - 7 days | 2026-06-27 00:00:00 UTC | 2026-07-01 00:00:00 UTC |
| in between the past | 3 - 7 days | 2026-06-17 00:00:00 UTC | 2026-06-21 00:00:00 UTC |
| last | day | 2026-06-23 00:00:00 UTC | 2026-06-24 00:00:00 UTC |
| last | month | 2026-05-01 00:00:00 UTC | 2026-06-01 00:00:00 UTC |
| last | quarter | 2026-01-01 00:00:00 UTC | 2026-04-01 00:00:00 UTC |
| next | day | 2026-06-25 00:00:00 UTC | 2026-06-26 00:00:00 UTC |
| next | month | 2026-07-01 00:00:00 UTC | 2026-08-01 00:00:00 UTC |
| next | quarter | 2026-07-01 00:00:00 UTC | 2026-10-01 00:00:00 UTC |
| this | hour | 2026-06-24 15:00:00 UTC | 2026-06-24 16:00:00 UTC |
| this | day | 2026-06-24 00:00:00 UTC | 2026-06-25 00:00:00 UTC |
| this | quarter | 2026-04-01 00:00:00 UTC | 2026-07-01 00:00:00 UTC |
| this(legacy) | hour | 2026-06-24 15:00:00 UTC | 上限なし |
| today | — | 2026-06-24 00:00:00 UTC | 2026-06-25 00:00:00 UTC |
| today and beyond | — | 2026-06-24 00:00:00 UTC | 上限なし |
| within next | 4 months | 2026-07-01 00:00:00 UTC | 2026-11-01 00:00:00 UTC |
| within past | 4 months | 2026-02-01 00:00:00 UTC | 2026-06-01 00:00:00 UTC |
| within(legacy) | 4 months | 2026-02-01 00:00:00 UTC | 上限なし |
| yesterday | — | 2026-06-23 00:00:00 UTC | 2026-06-24 00:00:00 UTC |


# 固定タイムスタンプ演算子

| 演算子 | 説明 | 例 |
|  --- | --- | --- |
| `>` after date | 特定の日付と時刻より後のデータを選択します | > after 2023-01-01 12:00:00: 2023年1月1日正午以降のデータを選択 |
| `<` before date | 特定の日付と時刻より前のデータを選択します | < before 2023-01-01 12:00:00: 2023年1月1日正午より前のデータを選択< before 2023-01-01: 2023年1月1日より前のデータを選択 |
| `<->` between dates | 2つの特定の日付または時刻の間のデータを選択します | <-> between 2023-01-01 12:00:00 and 2023-02-01 12:00:00: 2023年1月1日正午から2023年2月1日正午までのデータを選択<-> between 2023-01-01 and 2023-02-01: 2023年1月1日から2023年2月1日までのデータを選択 |
| `! <->` not between dates | 2つの特定の日付と時刻の外側のデータを選択します | !<-> not between 2023-01-01 12:00:00 and 2023-02-01 12:00:00: 2023年1月1日正午より前または2023年2月1日正午より後のデータを選択 |
| `≠` not on date | 特定の日付以外の日付のデータを選択します | ≠ not on 2023-01-01: 2023年1月1日以外のすべての日付のデータを選択 |
| `=` on date | 特定の日付からデータを選択します | on 2023-01-01: 2023年1月1日のデータを選択 |
| `≥` on or after date | 指定された日付以降のデータを選択します | ≥ on or after 2023-01-01: 2023年1月1日以降のデータを選択 |
| `≤` on or before date | 指定された日付以前のデータを選択します | ≤ on or before 2022-12-31: 2022年12月31日以前のデータを選択 |